| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | ΗΜΙ | ΤΕΛ | ΣΗΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:30 | - | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σιγκ.) | - | Μπαλεστιέρ Ξάλσα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 09:45 | 2.15 | Μακάρθουρ FC | 3.4 | Κονγκ Αν Χα Νόι | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΝ1 | 10:30 | PSBS Μπιάκ Νουμφόρ | Περσίτα Τανγκράνγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10:30 | - | Γιανγκ Έλεφαντς | - | Ezra | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10:30 | - | Lao Army | - | Champasak United | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10:30 | - | Luangprabang FC | - | Savannakhet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10:30 | - | Salavan United | - | Master 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11:00 | - | Χανθαρουάρντι Γιουνάιτεντ | - | Σαν Γιουνάιτιντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11:00 | - | Hunters | - | Φάλκονς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11:30 | - | Jayxun | - | FarDu | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Margveti 2006 | - | Borjomi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Didube 2014 | - | Bakhmaro | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Λαζίκα | - | Gori | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Κολκχέτι Κχόμπι | - | Betlemi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Τζόρτζια Τιφλίδας | - | Lokomotivi Tbilisi II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 12:00 | 1.11 | Ποχάνγκ Στίλερς | 7.25 | Ταμπίνς Ρόβερς | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 12:00 | 2.08 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 3.5 | Μπανκόκ Γιουνάιτεντ | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Şahdağ | - | Şimal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 | - | Άγκσου | - | Ζακατάλα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 | - | Epitsentr U19 | - | Obolon' Kyiv U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 | - | Kudrivka U19 | - | Kolos Kovalivka U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 | - | Irao | - | FC Μεράνι Τιφλίδας | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 | - | Céleste | - | Martin Pêcheur | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 | - | Cherno more II | - | Benkovski Isperih | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 14:15 | 1.19 | Πεκίνο Γουάν | 6 | Τάι Πο | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 14:15 | 2.5 | Σέλανγκορ | 3.4 | Περσίμπ Μπαντούγκ | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:15 | - | Πάτουμ Γιουν. | - | Κάγια | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 | - | Μπλου Ίγκλς Μαλάουι | - | Μπιγκ Μπούλετς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 | - | Songwe Border United | - | Κρεκ Σπορτίνγκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 | - | Portugal U17 | - | Μαρόκο U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 | - | Bolivia U17 | - | Italy U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:50 | - | Smail | - | Αλ Σιμπ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00FT | - | New Caledonia U17 | - | Αγγλία U17 | - | 0-10 | 0-4 | 0-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | Santos PA | - | Paraense SC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | Ιαπωνία U17 | - | New Caledonia U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΠΛ | 15:00 | 1.71 | Μαλαβάν Μπαντάρ | 2.95 | Σαμς Αζάρ | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | Pamba Jiji | - | Singida Fountain Gate | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | UPDF | - | Ουγκάντα Πολίς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | Οντράνσκι | - | Φουζιναρ Ραβνε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 | - | Discoveries | - | Freeport | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 | - | Εσπεράνς Τούνις | - | Js Omrane | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 | - | Στέιντ Τουνισιέν | - | Κλαμπ Αφρικέν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 | - | Penya Encarnada | - | Ορντίνο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 | - | Αργεντινή U17 | - | Tunisia U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | ABFF U19 | - | Lida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Panda B5 | - | Blessing | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Μουμπάι Σίτι | - | Κεράλα Μπλαστέρς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Renaissance | - | Etoile de Kivu | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Γκολ Γκοχάρ | - | Ζομπαχάν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | São Salvador | - | Wiliete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | AS New Soger | - | Σεντ Ελόι Λουπόπο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | AS New Soger | - | Don Bosco | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:30 | - | Académica do Lobito | - | 1º de Agosto | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:30 | - | Κάμπουσκορπ Scp | - | Desportivo Huíla | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:45 | - | Fiji U17 | - | Belgium U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡ | 16:55 | 894 | 3.05 | Αλ Χαζμ | 3.35 | Αλ-Καλίγ Σαϊχάτ | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:00 | Βιζέλα U23 | Ρίο Άβε U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Bendel Insurance | - | Rivers United | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Νασαράβα Γιουν | - | Ρέμο Σταρς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΓΚ | 17:00 | 1.74 | Αλ Αχλί | 3.05 | Κεράμικα Κλεοπάτρα | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | GD Ιντερκλούμπε | - | Sagrada Esperança | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Amman | - | Ράμθα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:15 | - | United Arab Emirates U17 | - | Croatia U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:20 | - | Σοχάρ | - | Aλ Καμπόορα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:45 | - | Σενεγάλη U17 | - | Costa Rica U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:45 | - | Qatar U17 | - | South Africa U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘ2 | 18:00 | Ταλίνα Φλόρα U21 | Νομ Γιουν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | SFC Στούρμι | - | Gardabani | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Wakirya | - | ASFAG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Fassell | - | Paynesville | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Heaven Eleven | - | Black Man Warrior | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | LISCR | - | Watanga | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:30 | - | Σπαρτάκ Μόσχας | - | Λοκομοτίβ Μόσχας | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19:00 | - | Βίλα | - | Κιτάρα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19:30 | - | Χόλον Γιερμιγιάχου | - | Kfar Saba 1928 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡ | 19:30 | 896 | 2.1 | Αλ Ριγιαντ | 3.15 | Ντχαμκ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19:30 | - | Αλ Καντισιγιάχ | - | Αλ Κλουντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19:30 | - | Ζάμαλεκ | - | Πίραμιντς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19:30 | - | Χάποελ Μπέϊτ Σέαν Μέσιλοτ | - | Araba | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 901 | 2.6 | Νις | 3.4 | Φράιμπουργκ | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 906 | 4.5 | Στουρμ Γκρατς | 3.85 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 905 | 1.67 | Σάλτσμπουργκ | 4 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 903 | 4.35 | Ουτρέχτη | 3.95 | Πόρτο | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 902 | 2.62 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 3.35 | Θέλτα | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 898 | 3 | Ερυθρός Αστέρας | 3.5 | Λιλ | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 897 | 1.51 | Βασιλεία | 4.5 | FCSB | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 899 | 2.72 | Μάλμε | 3.35 | Παναθηναϊκός | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 907 | 1.14 | ΑΕΚ | 7.75 | Σάμροκ Ρόβερς | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 913 | 1.14 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 7.85 | Μπρέινταμπλικ Κοπαβογκούρ | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 911 | 1.94 | Νόα | 3.5 | Σίγκμα Όλομουτς | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 914 | 1.71 | Σπάρτα Πράγας | 3.65 | Ράκοβ | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 915 | 2.27 | Τσέλιε | 3.55 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 908 | 1.4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 4.75 | Αμπερντίν | 6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 912 | 1.17 | Σάμσουνσπορ | 7 | Χάμρουν Σπάρτανς | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 910 | 2.2 | Μάιντζ | 3.25 | Φιορεντίνα | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 19:45 | 900 | 1.95 | Μίντιλαντ | 3.8 | Σέλτικ | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 19:45 | 909 | 3.4 | Κουόπιο | 3.8 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Χοφενχάιμ 1899 (Γ) | - | SC Freiburg W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Λειψία (Γ) | - | Ιένα (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Σιγκμπέργκερ 04 | - | Άιντραχτ Ρεϊνέ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Μπαΐα U20 | - | Φορταλέζα U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Barra Mansa | - | Goytacaz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Serra Macaense | - | Μακάε Εσπόρτε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | 7 de Abril | - | Rio de Janeiro | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Paraty | - | Santa Cruz RJ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20:00 | - | Σπόρτ Ρέσιφε U20 | - | CRB U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21:00 | - | ΦΑΡ Ραμπάτ | - | Φους Φατχ Γ. Σπ. Ραμπάτ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21:30 | - | Φλαμένγκο U20 | - | Ατλέτικο Μινέιρο U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΓ1 | 22:00 | 916 | 2.75 | Ρέντινγκ | 3.1 | Στίβενεϊτζ | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 924 | 4.5 | Rangers | 4 | Ρόμα | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 918 | 3.1 | Βικτόρια Πλζεν | 3.5 | Φενερμπαχτσέ | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 926 | 1.61 | Φερεντσβάρος | 4.15 | Λουντογκόρετς | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 920 | 1.37 | Μπολόνια | 5.15 | Μπραν | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 921 | 1.74 | Μπράγκα | 3.9 | Γκενκ | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 919 | 1.7 | Μπέτις | 4 | Λυών | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 925 | 1.72 | Στουτγκάρδη | 4 | Φέγενορντ | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 922 | 1.65 | ΠΑΟΚ | 4.15 | Γιουνγκ Μπόις | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:00 | 917 | 1.22 | Άστον Βίλα | 6.75 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 930 | 2 | Λωζάνη | 3.6 | Ομόνοια | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 934 | 3.7 | Σκεντίγια Τέτοβο | 3.45 | Γιαγκελόνια | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 931 | 1.65 | Ντιναμό Κιέβου | 3.8 | Ζρίνσκι Μόσταρ | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 929 | 6.15 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 4.25 | Ριέκα | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 935 | 3.05 | Χάκεν | 3.7 | Στρασβούργο | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 933 | 1.84 | Σέλμπουρν | 3.55 | Ντρίτα | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 928 | 1.45 | Κρίσταλ Πάλας | 4.75 | Άλκμααρ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUCL | 22:00 | 927 | 1.47 | Βαγιεκάνο | 4.5 | Λεχ Πόζναν | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22:00 | - | Ραπίντ Βιέννης | - | Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23:00 | - | Ντεπ. Κουκούτα | - | Ατλέτικο Ουίλα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23:00 | - | Αρτ Μουνισιπάλ Τζαλάπα | - | Ράντσο Σαντάνα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΡΑ1 | 00:30 | 936 | 1.87 | Φλουμινένσε | 3.3 | Μιρασόλ | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 937 | 2.37 | Σεάρα | 3 | Φορταλέζα | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:00 | - | Ρεάλ Μαντρίζ | - | Ντιριάγκεν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:00 | - | Σιμπάο | - | Γιουνιβέρσιτι Ο&Μ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:00 | - | Ντεπορτίβο Γκουαστατόγια | - | Ντεπορτίβο Μίξκο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:00 | - | Mexico U17 | - | Côte d'Ivoire U17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:00 | - | Μπολιβάρ | - | Αουρόρα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:10 | - | Chico | - | America de Cali | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01:15 Αναβολή |
- | CD Choloma | - | Πλατένσε | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02:00 Αναβολή |
- | Camerhogne | - | SAB Spartans | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΡΑ1 | 02:30 | 939 | 1.45 | Παλμέιρας | 4.25 | Σάντος | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02:30 | - | Χουάρεζ (Γ) | - | UANL-Tίγκρες (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03:00 | - | Ρεάλ Εστέλι | - | 'Eξπορτ Σεμπάκο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03:15 | - | Monterrey W | - | Κλαμπ Αμέρικα (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03:20 | - | Popayan | - | Βαλεντουπάρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03:30 | - | Μουνισιπάλ | - | Mictlán | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
03:30 Αναβολή |
- | Ντεπορτίβο Ολίμπια | - | Μάραθον | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΣΚ | 04:00 | 1.78 | Βενάδος | 3.6 | Κογιότς Τλαξάλα | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05:00 | - | Γκουανταλαχάρα (Γ) | - | Τολούκα (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||