Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | ΗΜΙ | ΤΕΛ | ΣΗΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:00 Τελικό |
- | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | - | Φόρτζε | - | 4-0 | 2-0 | 4-0 O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΙΚ | 05:00 Τελικό |
1596 | Λίγκα Ντεπορτίβα Αλαχουελένσε | Ντεπορτ. Σαν Κάρλος | 2-0 | 2-0 | 2-0 U | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05:00 | - | Vancouver Whitecaps W | - | NJ/NY Γκόθαμ (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΦ | 05:00 Τελικό |
Σαν Ντιέγκο | Τιχουάνα | 4-2 | 1-1 | 4-2 O | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 13:00 | 1503 | 1.02 | Γκάμπα Οσάκα | 11.5 | Ίστερν Σαλόν | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Samtse | - | Transport United | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL | 13:00 | 890 | 2.12 | Ούλσαν | 3.45 | Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Τσέρνιχιβ | - | Κρίβμπας | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 13:00 | 1502 | 5.75 | Μέταλιστ Χάρκιβ | 3.8 | Λνζ Λεμπέντιν | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:30FT | - | Pafos U19 | - | Žilina U19 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 14:00 | 1506 | Καραντένιζ Ερεγκλί Μπελεντίγιεσπορ | Μπούρσασπορ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Ντρίτα | - | Drenica Skënderaj | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Βίσλα Πλοκ II | - | Λέγκια Βαρσοβίας ΙΙ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Σλάβια Πράγας U19 | - | Bodø / Glimt U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | Dersimspor | - | Σανλιούρφασπορ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | MUS Μουσπόρ | - | Mazidagi Fosfatspor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | Μαλάτια Γιεσιλγούρτ Μπελεντίγεσπορ | - | Άδανα 1954 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 14:30 | 1509 | Καχραμανμάρασπορ | Καραμάν Μπελεντίγιεσπορ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 15:00 | 1511 | 2.1 | Κολωνία ΙΙ | 3.5 | Μπορ Μενχεγκλάντμπαχ ΙΙ | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Αχάλ | - | Μεργ Μέρι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Κοπετντάγκ Ασγκαμπάτ | - | Balkan | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Λέγκια Βαρσοβίας U19 | - | Escola Varsovia U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 15:00 | 892 | 3.35 | Παναιτωλικός | 3.35 | Άρης | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 15:00 | 891 | 2.35 | Κηφισιά | 3.25 | Αστέρας Τρίπολης | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Σεμπραγίλ | - | Ενεργκέτικ Μινγκεσεβίρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1522 | Σίλιφκε Μπελεντίγιεσπορ | Καχραμανμαράς Ιστικλαλσπόρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1523 | Σομασπόρ | Κανκάγια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1516 | 1.5 | Κασταμονουσπόρ | 3.5 | Φάτσα Μπελεντιγέσπορ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ερμπαασπόρ | - | Παζασπόρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1519 | 2.25 | Κουτσουκτσεκμέτσε Σινόπ Σπορ | 3.1 | Ινεγκολσπόρ | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1513 | Αμάσιασπορ | Τραμπζόν 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Σιλιβρισπόρ | - | Χαλίντε Εντίπ Αντιβάρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1515 | 3.55 | Καραμπούκ Ιντμανγιουρντού Σπορ | 3.25 | Μπελεντίγε Ντερινσεσπόρ | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Corluspor 1947 | - | Αϊβαλικγκουτσού Μπελεντιγιεσπόρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΚ | 15:00 | 1518 | Κουταχιασπόρ | Αλτινορντού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Φαρούλ Κωνστάντα (Γ) | - | ΗΒ Κοέγκε (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Mika | - | Sardarapat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL | 15:15 | 893 | 3.65 | Σανγκάη Πορτ | 3.35 | Βίσελ Κόμπε | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 15:15 | 1524 | 1.68 | Ναμ Ντινχ | 3.5 | Ρατσαμπούρι | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30FT | - | Stavky | - | Ρέμπελ | - | 3-0 | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 15:30 | 1567 | Ντουμπράβα | Μπιγιέλο Μπρντο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Παρί Σεν Ζερμέν U19 | - | Αταλάντα U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Paysandu PA U20 | - | Remo U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Λέβι Μπερέγκ Κιέβου | - | Βικτόρια Μικολάιβκα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Inter Club U19 | - | Skënderbeu U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00FT | - | MTK U19 | - | FS Jelgava U19 | - | 3-0 | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Sireți | - | Oguzsport | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Τέουτα Ντούρες | - | Ντιναμό Τίρανα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00FT | - | Mines | - | Μουφουλίρα Γουόντερερς | - | 1-2 | 1-0 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Κάμπουε Γουόριορς | - | Γκρίν Μπούφαλος | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Moύζα | - | Μουφουλίρα Γουόντερερς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Νάπσα Σταρς | - | Mines | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Νκουάζι | - | Κονκόλα Μπλέιντς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Ζέσκο Γιουνάιτεντ | - | Ρεντ Άροους | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Ντσάνγκα Ρέιντζερς | - | Πάουερ Ντιναμός | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Κανσάνσι Ντινάμος | - | Γκριν Ιγκλς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Σαχρντάρι Νοσχάρ | - | Νασαγί Μαζανταράν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Vera Cruz | - | Centro Limoeirense | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 16:00 | 895 | 1.13 | Ατρόμητος | 6.75 | Ελλάς Σύρου | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 16:00 | 897 | 1.15 | ΟΦΗ | 6.5 | Καβάλα | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 16:00 | 894 | 23 | Αιγάλεω | 12 | ΑΕΚ | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Μίλαν Φουτούρο | - | Λεόν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Victor San Marino | - | Termoli Calcio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Σίβασπορ | - | Şiran | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Ενκανά | - | Ζανάκο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Πρίζον Λέοπαρντς | - | Mutondo Stars | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Maroala | - | LDF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Άγιαξ U19 | - | Ίντερ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | - | Φλαμένγκο U20 | - | Νόβα Ιγκουάτσου RJ U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:30 | - | Νέφσκι Μοχκόρ - Ατα | - | Άμπντις-Άτα Καντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:30 | - | Στρούγκα Τριμ Λαμ | - | Σκεντίγια Τέτοβο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:30 | - | Τίβκες Καβαντάρσι | - | Σκουπι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 16:45 | 1603 | 3.35 | Γκόα | 3.4 | Αλ Ζαβράα | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:45 | - | Arkadag | - | Αντιζόν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16:45 | - | Royal Vision | - | Μουσονιάτι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Λίβερπουλ U19 | - | Ατλ. Μαδρίτης U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00FT | - | Lincoln Red Imps U19 | - | Maribor U19 | - | 0-6 | 0-2 | 0-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00FT | - | Fard Alborz | - | Kheybar Khorramabad | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Ζρίνσκι Μόσταρ | - | Σλόγκα Ντομπό | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Βιμπρέζε Ρεβάλσκιε Ρεβάλ | - | Πρζοντκόβο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00120‘ | - | Denykhivka | - | Πρικαρπατία Ιβάνο | - | 2-2 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00120‘ | - | Tyshkivka | - | Επισέντρ Ντουνάιβτσι | - | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Εσπερανς Σπορτιβ Ζαρζις | - | Μοναστίρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Αλ Μοκαβλούν Αλ Αράμπ | - | Πφάρκο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Spartak Varna II | - | Ludogorets III | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Ομπόριστε Παναγιούριστα | - | Βιτόσα Μπίστριτσα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Κιουστεντίλ | - | Στρούμσκα Σλάβα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Σεμπτέβρι Σιμιτλί | - | Bansko | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Slivnishki geroy | - | Πιρίν Ραζλόγκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Kostinbrod | - | Ρίλσκι Σαμοκόβ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Septemvri Sofia II | - | Μπάλκαν Μποτεβγκράντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Levski Sofia II | - | Pirin Gotse Delchev | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Σλάβια Σόφιας ΙΙ | - | Germaneya | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | CSKA Sofia III | - | Μποτέβ Ίτιμαν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Jedinstvo | - | Πετροβάτς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛ3 | 17:00 | 1607 | Χούντικ Κρακοβίας | ΓΚΣ Γιάστρεμπι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 17:00 | 1610 | Ζιλ Βιθέντε U23 | Μπράγκα U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Λέχια ΙΙ Πόζνα | - | MKS Notec Czarnkow | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΡΝ2 | 17:00 | 1606 | Σαιπά Καράντζ | Νιρόγιε Ζάμινι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΡΝ2 | 17:00 | 1605 | Άριο Εσλαμσχάρ | Μες Σάχρε Μπαμπάκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:00 | - | Μπάγερν Μονάχου U19 | - | Τσέλσι U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΘ1 | 17:15 | 1611 | 2.72 | Τρανς Νάρβα | 3.25 | Νομ Κάλιου | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 17:30 | 1613 | Γκράνιτσαρ Κοτορίμπα | Σλάβεν Μπελούπο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 17:30 | 898 | 5.5 | Λεβαδειακός | 4.15 | ΠΑΟΚ | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 17:30 | 899 | 1.23 | Παναθηναϊκός | 5.15 | Καλλιθέα | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:30 | - | Κλαμπ Μπιζερτιν | - | Άβενιρ Σπόρτιφ Γκαμπεσιέν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:30 | - | Σφαξιέν | - | Γκουαρντάνε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:30 | - | Js Omrane | - | Κλαμπ Αφρικέν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 17:30 | 1614 | Ντουγκοπόλζε | Χρβάτσε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 17:30 | 1615 | Οριτζέντ | Ράντνικ Σεσβέτ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 17:30 | 1616 | Τζαρούν | ΝΚ Οπατίγια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΥ | 17:30 | 896 | 6.25 | Μαρκό | 4 | Λάρισα | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΘ1 | 17:30 | 1612 | 1.8 | Χάργιου JK Λάαγκρι | 3.55 | Κουρεσάρε | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚU19 | 17:45 | 1622 | Κροατία Ζμιγιάβσκι | Τσιμπάλια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17:45 | - | Μες Κερμαν | - | Μπεσάτ Κέρμανσαχ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 18:00 | 1624 | 5.5 | Ολεξάντρια | 3.95 | Ντιναμό Κιέβου | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Baník Ostrava | - | Τέπλιτσε | - | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Κρίλια Σοβέτοβ Σαμάρα | - | Κράσνονταρ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΚ | 18:00 | 1623 | Ρόθις | Στουρμ Γκρατς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Νουέβε ντε Οκτούμπρ | - | Γκουαγιακίλ Σίτι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Λουγκάνο ΙΙ | - | Λουκέρνη II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ντεπορτίβο Ουπάλα | - | Santa Cruz FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 18:00 | 2.22 | Πρέουσεν Μπερλίν | 3.25 | Χέρτα ΙΙ | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ρεάλ Μαδρίτης Β' | - | Ράθινγκ Ντε Φερόλ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ρασίνγκ Κλουμπ | - | Ρίβερ Πλέιτ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ελαζίγκσπορ | - | 12 Bingölspor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Τολέντο Σαντ | - | Βάρεα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Φορμεντέρα | - | Εχέα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ουρένσε | - | Μπεργκαντίνος | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ζαμορα | - | Estradense | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Huétor Tájar | - | Ντεπορτίβα Μινέρα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Ντε Λος Ρέγιες | - | Κόρια | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Οριχουέλα | - | Ουνιόν Μολινένσε 2020 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Terrassa | - | Ατλέτικ Λέιδα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | KuPS W | - | Νόρτζελαντ (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | - | Gandzasar Kapan | - | Αλασκέρτ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΒΤΠ | 18:20 | 1628 | 1.08 | Αλ Κουβέιτ | 8 | Αλ Ζάχρα | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:30 | - | Άρσεναλ Τιβάτ | - | Μποκέλτζ Κότορ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΙΘΚ | 18:30 | 1629 | 3.8 | Τζιούγκας | 3.1 | Χέγκελμαν | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:30 | - | Ντεπορτίβα Μινέρα | - | Ουνιόν Μολινένσε 2020 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:30 | - | Be1 U19 | - | HJK U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΘ1 | 19:00 | 1631 | 1.88 | Λεβάντια Τάλιν | 3.25 | Φλόρα Ταλίν | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19:00120‘ | - | Άγιαξ (Γ) | - | Κόλος Κοβαλίβκα (Γ) | - | 4-1 | 0-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΠ1 | 19:00 | 1634 | Ομόνοια | ΑΕΚ Λάρνακας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
