Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | ΗΜΙ | ΤΕΛ | ΣΗΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:00 | - | Napier City Rovers | - | Waterside Karori | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NULL | 05:00 | 2.25 | Σποκέιν Βελόσιτι | 3.15 | Ουνιόν Ομάχα | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05:00 | - | Kahibah | - | Singleton Strikers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05:00 | - | Bay FC | - | Χιούστον Ντας (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΙΚ | 05:00 | 1618 | 1.7 | Χερεντιάνο | 3.2 | Πουνταρένας | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05:00 | - | Μπρισμπέιν Ρόαρ | - | Όκλαντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ2 | 05:30 | 364 | 2.37 | Φοίνιξ | 3.4 | Μπέρμιγκχαμ Λίτζιον | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 06:00 | 365 | 1.48 | Πόρτλαντ Τάιμπερς | 4.25 | Κερετάρο | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΣΚ | 06:00 | 366 | 2.67 | Ντοράντος Ντε Σιναλόα | 3.2 | Κανκούν | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08:00 | - | Γουέστ Κανμπέρα Γουόντερερς | - | Κανμπέρα Ολύμπικ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 08:00 | 1.37 | Μπλάκταουν Σίτι | 4.75 | Ντρούιτ Τάουν Ρέιντζερς | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 08:00 | 1.94 | Σίδνεϊ Γιουν. | 3.5 | Σεντ Τζορτζ Σεντς | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08:00 | - | Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς Νέοι | - | Μαρκόνι Στάλιονς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 08:00 | 1.9 | Βόλονγκονγκ Γουλβς | 3.65 | Σίδνεϊ Νέοι | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08:00 | - | Redlands United | - | Ipswich | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09:00 | - | Γουέστερν Γιουνάιτεντ Γιουθ | - | North Sunshine Eagles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09:00 | - | Cooks Hill United | - | Lambton Jaffas | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09:45 | - | Μάτζικ Γιουνάιτεντ | - | Λόγκαν Λάιτνινγκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 10:00 | 2.25 | Σάουθ Μέλμπουρν | 3.35 | Γκριν Γκάλι Καβαλίερς | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 | - | Newmarket | - | Mt Gravatt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 10:00 | 2.52 | Σεντ Άλμπανς Σεντς | 3.55 | Πρέστον Λάίονς | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 | - | Wallsend Red Devils | - | Dudley Redhead United | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΠ | 10:00 | 3.05 | Μπρισμπέιν Ρόαρ Νέοι | 3.4 | Ολύμπικ Μπρισμπέιν | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10:30 | - | ΣΚΑ Χάμπαροβσκ | - | Τορπέντο Μόσχας | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Τζιάνξι Νταρκ Χορς Τζούνιορ | - | Κουανζού Γιαξίν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Charlestown City Blues | - | Adamstown Rosebuds | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Γκουανγκξί Λανχάνγκ | - | Γκουανγκντόνγκ Μίνγκτου | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Γκουανγκζού Νταντέλιον Αλφα | - | Γκανζού Ρουίσι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Χαινάν Σταρ | - | Γκουανγκξί Χενγκτσέν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Γουχάν Θρι Τάουνς Β | - | Γκουιτσόου Τσιτσένγκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Σενζέν 2028 | - | Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ Β | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Chornomorets II | - | Kolos Kovalivka II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | - | Τσιντία Ταργκοβίστε | - | Σέπσι OSK Σφάντου | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΦ | 11:00 | 3.2 | Ίμπιζα Ειβίσα | 3.3 | Αλ Ριγιαντ | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΧ2 | 11:15 | 1.54 | Σλάβια Πράγας Β | 4 | Σέσκε Μπουντεγιόβιτσε | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΧ2 | 11:15 | 1.74 | Βικτόρια Ζίσκοφ | 3.6 | ΦΚ Προστέζοβ | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:15 | - | Brumov | - | Έλκο Χολέσοβ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:15 | - | Οπάβα Β | - | TJ Πέτρβαλντ Να Μόραβε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:15 | - | Ούνεξ Ούνικοφ | - | Κάρβινα Β | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΣ2 | 11:30 | 367 | 2.57 | WSC Χέρτα | 3.35 | Φλοριντσντόρφερ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:30 | - | Μαλζένιτσε | - | Πούχοφ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:30 | - | Žilina II | - | Στάρα Λούμποβνα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:30 | - | Ράκα Μπρατισλάβα | - | Gabčíkovo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 | - | Krylya Sovetov II | - | Νόστα Νοβοτρόιτσκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 | - | Γιενισέι 2 Κρασνογιάρσκ | - | Dinamo Vologda | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 Αναβολή |
- | Μέταλουρ Ζαπόριτζια | - | Μέταλιστ Χάρκιβ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 | - | Κολωνία U19 | - | Φορτούνα Ντίσελντορφ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 | - | Schott Mainz U19 | - | Μπορούσια Ντόρτμουντ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:00 | - | Σάλκε U19 | - | Γκλάντμπαχ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:30 | - | Μοχάμενταν | - | Πίρλες | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12:30 | - | Ντινάζ Βισγκόροντ | - | Λοκομοτίβ Κιέβου | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΚΡΝ | 13:00 | 369 | 6.25 | Κούντριβκα Ιρπίν | 3.7 | Ολεξάντρια | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟΡΚ | 13:00 | Άλτα | Τρομσντάλεν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΑΠ2 | 13:00 | 368 | 3 | Ροάσο Κουμαμότο | 3.2 | Μίτο | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Φένλο | - | Oud-Heverlee Leuven II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | SV Wehen Wiesbaden U19 | - | Λεβερκούζεν U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Metalist 1925 U19 | - | Obolon' Kyiv U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Sporting Macau | - | Hang Sai | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:00 | - | Tsirang | - | Thimphu City | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13:30 | - | Άκρον Τολγιάτι | - | Σπαρτάκ Μόσχας | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 Αναβολή |
- | Molodechno-DYuSSh 4 | - | Νέμαν Γκρόντνο | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 14:00 | 371 | 1.88 | Νταλιάν Ζίξινγκ | 3.3 | Κινγκντάο Ζονούν | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Ονσαλα | - | Böljan | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Σουζχού | - | Νταλιάν Κουν Σίτι | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟΥ3 | 14:00 | 2.67 | Στόκσαντ | 3.55 | Αρλάντα | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Sunnersta | - | Νάκα Ιλίρια | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | IFK Trelleborg | - | Karlshamn | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓ1 | 14:00 | 370 | 2 | Στόκπορτ | 3.4 | Μπόλτον | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Team TG FF W | - | KIF Έρεμπρο (Γ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Βάστρα Φρολούντα | - | Λαντβέτερ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Ζβέζντα Σεντ Πέτερσμπουργκ | - | Irkutsk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Πρόμπι Γκοροντένκα | - | Τσέρνιχιβ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 Ακύρωση |
- | Νιούκαστλ | - | Τότεναμ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Dinamo Kirov | - | Αλάνια Βλαδικαβκάζ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Αννόβερο U19 | - | Βέρντερ Βρέμης U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Βόλφσμπουργκ U19 | - | Βικτόρια 1889 Βερολίνου U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Ρ.Β Έσσεν U19 | - | Μπόχουμ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Μέπεν U19 | - | Αρμίνια Μπίλεφελντ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Πάντερμπορν U19 | - | Ομπερχάουζεν U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:00 | - | Heider SV | - | Kaltenkirchen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 374 | 2.3 | Γκρόιτερ Φιρτ | 3.5 | Ντιναμό Δρέσδης | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 14:30 | 372 | 1.67 | Γκενκ | 3.9 | Αντβέρπ | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | Φοσάν Νανσχί | - | Νάντονγκ Ζιούν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | Κινγκντάο Ρεντ Λάιονς | - | Heilongjiang Lava Spring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 373 | 1.9 | Αννόβερο | 3.65 | Καϊζερσλάουτερν | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 375 | 1.81 | Μαγδεμβούργο | 3.6 | Μπράουνσβαϊγκ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 | - | 1. Μπόχολτ | - | Χάνσα Ροστόκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:30 Τελικό |
- | América RN U20 | - | QFC U20 | - | 3-2 | 2-0 | 3-2 O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 14:35 | 377 | 1.68 | Γουχάν Θρι Τάουνς | 3.8 | Τσανγκτσούν Γιατάι | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 14:35 | 378 | 1.4 | Πεκίνο Γουάν | 4.5 | Τιαντζίν Τέντα | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00FT | - | Empor Glauchau | - | Σβικάου | - | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 15:00 | 381 | 2.8 | Τουν | 3.4 | Λωζάνη | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Οπσάλ | - | Στάμπαεκ 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ορν-Χορντεν | - | Οντ II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Syrianska Eskilstuna | - | Νίκεπινγκ BIS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Λάχολμς FK | - | Τβάκερς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Bollstanäs | - | Φράνκε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟΥ1 | 15:00 | 384 | 1.27 | Τζουργκάρντεν | 5.25 | Χάλμσταντ | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Start W | - | Fortuna Ålesund W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ρέιπ Γκόιφ | - | Växjö Norra | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Sunnanå | - | Uppsala | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 15:00 | 383 | 3.3 | Σενζέν Πενγκ Σίτι | 3.4 | Ζεζιάνγκ Προφέσιοναλ | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟΥ1 | 15:00 | 385 | 2.77 | Χάκεν | 3.5 | Έλφσμποργκ | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 15:00 | 379 | 1.88 | Ράντερς | 3.65 | Σίλκεμποργκ | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 15:00 | 380 | 3.25 | Σοντερίσκε | 3.6 | Νόρντζελαντ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ιβερντόν | - | Λωζάνη Ουσί | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Πανεβεζίς Β' | - | Ατμοσφέρα | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΦ | 15:00 | 2.37 | Άγιαξ | 3.35 | Μονακό | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Spartak Kostroma | - | Νεφτεχιμικ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Καϊζερσλάουτερν B' | - | Βορμάτια Βορμς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Άιντραχτ Μάχλσντορφ | - | SV Σπάρτα Λίχτενμπεργκ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Μπέρλινερ | - | Ντιναμό Σβέριν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Λοκ Στένταλ | - | Πλάουεν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Αϊνχάιτ Βερνιγκέροντ | - | Ούνιον Σάντερς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 15:00 | 2.02 | ZFC Μεούσελβιτζ | 3.35 | Μπάμπελσμπεργκ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 15:00 | 3 | Χέρτα Τσέλεντορφ | 3.45 | Πρέουσεν Μπερλίν | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Νιεντόφρεν 1919 | - | Μπούσχολτζ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 15:00 | 2.9 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 3.6 | VFB Όλντενμπουργκ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Μπαροκστάντ Φούλντα- Λέχνερζ | - | Κίκερς Στουτγάρδης | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ισχέντε | - | TSV Nordmark Satrup | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Τοντεσφέλντε | - | Phönix L. II | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Ίνγκολσταντ ΙΙ | - | Άϊντραχτ Μπάμπεργκ 2010 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΛ | 15:00 | 1.65 | Ντόρτμουντ Β' | 3.8 | Σπορτφρόιντε Ζίγκεν | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Πογκόν Σεσίν II | - | Πόγκον Νόβε Σκαλμιερτζίτσε | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | 15:00 | 2.62 | Κένυα | 2.8 | Λ.Δ. Κονγκό | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Chiba | - | Jia Hua | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Stansfeld | - | Χάροου Μπόρο | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Arkadag | - | Aşgabat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:00 | - | Dravinja | - | Αλ Σαλίγια | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | FC Giessen | - | TuBa Pohlheim | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:3040‘ | - | Μάφκο | - | Μπιγκ Μπούλετς | - | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Μογιάλ Μπάρακς | - | Καρόγκα Γιουνάιτεντ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | CIVO Γιουνάιτεντ | - | Εκβεντένι Χάμερς | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟΡ1 | 15:30 | 386 | 6.75 | Χαμ Καμ | 4.75 | Μπόντο Γκλιμτ | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛ2 | 15:30 | 388 | 2.02 | Σλασκ Βρότσλαβ | 3.4 | Ρουχ Χορζόφ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Banik Ostrava B | - | Λίσεν | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΚΡΝ | 15:30 | 387 | 10.75 | Επισέντρ Ντουνάιβτσι | 6.5 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛ3 | 15:30 | 1.68 | 1925 Καλίζ | 3.4 | Μουρέ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Μάιντζ U19 | - | Ντούισμπουργκ U19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | Croatia Berlin | - | Βικτόρια Βερολίνου | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:30 | - | TuBa Pohlheim | - | Βαλντγκίρμες | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 15:45 | 389 | 1.8 | Κρακοβία | 3.75 | Λέχια Γκντανσκ | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
