
| Αντίπαλος | schleswig-holstein | Επαναληπτικός |
|---|---|---|
| 2-4 | 3-2 | |
| 4-1 | 1-1 | |
| 3-1 | 3-1 | |
| 4-3 | 0-4 | |
| 0-2 | 6-0 | |
Ίντερ Τουερκσποσπόρτ Κιέλ |
2-2 | 4-3 |
Ισχέντε |
4-1 | 1-2 |
| 0-3 | 2-3 | |
Μπορνεσχολμ |
1-3 | 3-0 |
Νεουμούνστερ |
2-1 | 2-3 |
| 3-2 | 3-0 | |
| 2-2 | 2-1 | |
| 1-1 | 1-3 | |
Τοντεσφέλντε |
0-1 | 2-2 |
| 2-2 | 1-1 |