
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 84.6% | 2088 | 1833 | 255 | |
| 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | 84.6% | 2334 | 2151 | 183 | |
| 3 | 0 | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 2248 | 2148 | 100 | |
| 4 | Πενιαρόλ |
0 | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 1982 | 1895 | 87 |
| 5 | 0 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 2102 | 2110 | -8 | |
| 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 50% | 2230 | 2206 | 24 | |
| 7 | 0 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 2140 | 2115 | 25 | |
| 8 | 0 | 26 | 16 | 10 | 61.5% | 2089 | 2009 | 80 | |
| 9 | 0 | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 2162 | 2157 | 5 | |
| 10 | 0 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 1985 | 2051 | -66 | |
| 11 | 0 | 26 | 9 | 17 | 34.6% | 2152 | 2226 | -74 | |
| 12 | 0 | 26 | 8 | 18 | 30.8% | 2051 | 2226 | -175 | |
| 13 | 0 | 26 | 8 | 18 | 30.8% | 1996 | 2114 | -118 | |
| 14 | 0 | 26 | 2 | 24 | 7.7% | 2036 | 2354 | -318 |
| Promotion - Liga Uruguaya (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |