
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 410 | 314 | 96 | |
| 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 422 | 395 | 27 | |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 429 | 431 | -2 | |
| 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 430 | 406 | 24 | |
| 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 440 | 420 | 20 | |
| 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 412 | 422 | -10 | |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 373 | 443 | -70 | |
| 8 | Εμπάρα Βίκις (Γ) |
0 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 330 | 415 | -85 |
| Promotion - W League Women (Play Offs: Semi-finals) |
| W League Women (Relegation) |
| Relegation |