
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 100% | 2130 | 1426 | 704 | |
| 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | 84.6% | 1783 | 1504 | 279 | |
| 3 | 0 | 26 | 20 | 6 | 76.9% | 1767 | 1581 | 186 | |
| 4 | 0 | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 1789 | 1481 | 308 | |
| 5 | 0 | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 1716 | 1575 | 141 | |
| 6 | 0 | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 1665 | 1487 | 178 | |
| 7 | 0 | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 1507 | 1727 | -220 | |
| 8 | 0 | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 1549 | 1612 | -63 | |
| 9 | 0 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 1588 | 1786 | -198 | |
| 10 | 0 | 26 | 9 | 17 | 34.6% | 1547 | 1701 | -154 | |
| 11 | 0 | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 1482 | 1656 | -174 | |
| 12 | 0 | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 1458 | 1679 | -221 | |
| 13 | 0 | 26 | 4 | 22 | 15.4% | 1567 | 1810 | -243 | |
| 14 | 0 | 26 | 2 | 24 | 7.7% | 1306 | 1829 | -523 |
| Promotion - Serie A2 Women - North (Play Offs) |
| Serie A2 Women - North (Play Out) |
| Relegation |