
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 516 | 468 | 48 | |
| 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 490 | 425 | 65 | |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 540 | 437 | 103 | |
| 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 506 | 448 | 58 | |
| 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 470 | 413 | 57 | |
| 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 519 | 453 | 66 | |
| 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 476 | 449 | 27 | |
| 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 511 | 508 | 3 | |
| 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 493 | 483 | 10 | |
| 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 426 | 498 | -72 | |
| 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 474 | 500 | -26 | |
| 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 425 | 468 | -43 | |
| 13 | 0 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 579 | 620 | -41 | |
| 14 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 395 | 433 | -38 | |
| 15 | Boulazac U21 |
0 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 466 | 564 | -98 |
| 16 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 515 | 634 | -119 |
| Promotion - Espoirs U21 (Play Offs) |