
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Γκιμαράες Β |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| Promotion |