
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Σαλγκουέιρος |
43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 3 | Γκοντομάρ |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 19 | 15 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
| 5 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | |
| 6 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | -3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 8 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
| 9 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 6 | 35 | -29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 20 | -19 | |
| 10 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 38 | -30 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21 | -20 | |
| Promotion Group |
| Playout |