betsson

Premier League 2 Division One 2025

Αγγλία - Premier League 2 Division One - 2025

Πρωτάθλημα (15/08/2025 - 13/04/2026) - 29 ομάδες
Επιλογή σεζόν

U21 Premier League 2 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ίπσουιτς U21 Ίπσουιτς U21 22 8 7 1 0 21 12 9 4 1 0 13 8 5 3 0 0 8 4 4
2 Μάντσεστερ Γιουν. U21 Μάντσεστερ Γιουν. U21 21 8 7 0 1 19 11 8 4 0 1 14 9 5 3 0 0 5 2 3
3 Φούλαμ U21 Φούλαμ U21 17 7 5 2 0 22 12 10 1 2 0 7 5 2 4 0 0 15 7 8
4 Σαουθάμπτον U21 Σαουθάμπτον U21 17 8 5 2 1 19 14 5 3 0 0 9 4 5 2 2 1 10 10 0
5 Τσέλσι U21 Τσέλσι U21 15 8 5 0 3 16 10 6 2 0 2 8 8 0 3 0 1 8 2 6
6 Τότεναμ U21 Τότεναμ U21 15 8 5 0 3 21 16 5 2 0 2 5 5 0 3 0 1 16 11 5
7 Stoke City U21 Stoke City U21 15 8 4 3 1 15 11 4 2 1 1 7 5 2 2 2 0 8 6 2
8 Γουλβς U21 Γουλβς U21 14 7 4 2 1 15 11 4 2 2 0 10 7 3 2 0 1 5 4 1
9 Κρίσταλ Πάλας U21 Κρίσταλ Πάλας U21 13 7 4 1 2 12 11 1 2 0 1 6 5 1 2 1 1 6 6 0
10 Μπράιτον U21 Μπράιτον U21 12 8 3 3 2 18 11 7 2 1 0 8 2 6 1 2 2 10 9 1
11 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 12 8 3 3 2 15 12 3 2 1 1 7 4 3 1 2 1 8 8 0
12 Λιντς U21 Λιντς U21 11 7 3 2 2 14 11 3 1 1 1 5 5 0 2 1 1 9 6 3
13 Άρσεναλ U21 Άρσεναλ U21 11 7 3 2 2 12 11 1 2 1 1 8 7 1 1 1 1 4 4 0
14 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 11 8 3 2 3 13 14 -1 1 2 1 7 8 -1 2 0 2 6 6 0
15 Λέστερ U21 Λέστερ U21 11 8 3 2 3 18 20 -2 2 1 1 13 12 1 1 1 2 5 8 -3
16 Μάντσεστερ Σίτι U21 Μάντσεστερ Σίτι U21 10 7 3 1 3 15 11 4 3 1 0 13 4 9 0 0 3 2 7 -5
17 Λίβερπουλ U21 Λίβερπουλ U21 10 8 3 1 4 18 17 1 2 0 2 11 8 3 1 1 2 7 9 -2
18 Norwich City U21 Norwich City U21 10 7 3 1 3 12 13 -1 1 1 1 4 6 -2 2 0 2 8 7 1
19 Άστον Βίλα U21 Άστον Βίλα U21 10 8 3 1 4 13 16 -3 0 1 3 4 10 -6 3 0 1 9 6 3
20 Έβερτον U21 Έβερτον U21 9 8 3 0 5 11 15 -4 2 0 3 8 9 -1 1 0 2 3 6 -3
21 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 8 8 2 2 4 12 15 -3 1 1 1 3 5 -2 1 1 3 9 10 -1
22 Νότινχαμ Φόρεστ U21 Νότινχαμ Φόρεστ U21 7 8 2 1 5 9 11 -2 1 1 2 6 6 0 1 0 3 3 5 -2
23 Μπέρνλι U21 Μπέρνλι U21 6 8 2 0 6 10 15 -5 0 0 5 2 10 -8 2 0 1 8 5 3
24 West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 6 8 1 3 4 6 14 -8 1 2 1 5 6 -1 0 1 3 1 8 -7
25 Μόρκαμ Μόρκαμ 5 7 1 2 4 9 11 -2 1 0 3 5 5 0 0 2 1 4 6 -2
26 Νιούκαστλ U21 Νιούκαστλ U21 5 8 1 2 5 9 18 -9 0 0 4 4 14 -10 1 2 1 5 4 1
27 Sunderland U21 Sunderland U21 4 7 1 1 5 14 19 -5 0 0 3 6 11 -5 1 1 2 8 8 0
28 Ρέντινγκ U21 Ρέντινγκ U21 3 7 0 3 4 6 17 -11 0 2 1 2 6 -4 0 1 3 4 11 -7
29 Derby County U21 Derby County U21 1 8 0 1 7 9 24 -15 0 0 4 0 9 -9 0 1 3 9 15 -6
Playoffs