betsson

Non League Div One - Northern South 2025

Αγγλία - Non League Div One - Northern South - 2025

Πρωτάθλημα (09/08/2025 - 25/04/2026) - 22 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Northern Premier League, Division One Midlands Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Carlton Town Carlton Town 35 15 11 2 2 25 15 10 5 1 1 11 7 4 6 1 1 14 8 6
2 Μπέλπχερ Τάουν Μπέλπχερ Τάουν 29 16 8 5 3 24 14 10 5 2 1 13 5 8 3 3 2 11 9 2
3 Anstey Nomads Anstey Nomads 29 15 9 2 4 20 12 8 6 1 2 12 6 6 3 1 2 8 6 2
4 Lichfield City Lichfield City 28 16 8 4 4 21 22 -1 3 2 3 13 16 -3 5 2 1 8 6 2
5 Μικλεόβερ Σπορτς Μικλεόβερ Σπορτς 27 16 8 3 5 23 21 2 4 3 1 13 8 5 4 0 4 10 13 -3
6 Corby Town Corby Town 27 16 8 3 5 24 19 5 4 1 3 11 9 2 4 2 2 13 10 3
7 Rugby Borough Rugby Borough 25 17 6 7 4 24 19 5 3 3 2 12 8 4 3 4 2 12 11 1
8 Coventry Sphinx Coventry Sphinx 25 16 7 4 5 24 20 4 3 2 3 13 11 2 4 2 2 11 9 2
9 Κόλεσχιλ Τάουν Κόλεσχιλ Τάουν 25 16 8 1 7 21 20 1 6 0 2 14 8 6 2 1 5 7 12 -5
10 Basford United Basford United 24 15 7 3 5 27 22 5 3 3 1 16 9 7 4 0 4 11 13 -2
11 Rugby Town FC Rugby Town FC 24 16 7 3 6 26 22 4 3 1 4 11 10 1 4 2 2 15 12 3
12 Σάτον Κόλντφιλντ Σάτον Κόλντφιλντ 21 16 6 3 7 29 30 -1 4 0 4 14 14 0 2 3 3 15 16 -1
13 Λονγ Ιτον Γιουν. Λονγ Ιτον Γιουν. 21 16 6 3 7 26 26 0 4 1 4 13 11 2 2 2 3 13 15 -2
14 Σεπσεντ Νταϊναμο Σεπσεντ Νταϊναμο 20 16 6 2 8 20 22 -2 4 1 3 14 11 3 2 1 5 6 11 -5
15 Νεοτς Τάουν Νεοτς Τάουν 20 16 6 2 8 23 27 -4 3 1 4 10 11 -1 3 1 4 13 16 -3
16 Wellingborough Town Wellingborough Town 19 16 5 4 7 15 16 -1 2 2 4 10 11 -1 3 2 3 5 5 0
17 Loughborough University Loughborough University 19 18 4 7 7 25 28 -3 3 4 1 10 9 1 1 3 6 15 19 -4
18 RC Warwick RC Warwick 19 16 5 4 7 27 29 -2 3 3 3 18 13 5 2 1 4 9 16 -7
19 Ράσντεν & Ντάιμοντς Ράσντεν & Ντάιμοντς 18 15 5 3 7 19 27 -8 4 2 1 9 5 4 1 1 6 10 22 -12
20 Bourne Town Bourne Town 14 16 3 5 8 18 24 -6 2 3 3 11 10 1 1 2 5 7 14 -7
21 Μπολνμερε Σεντ Μιχαελς Μπολνμερε Σεντ Μιχαελς 13 17 4 1 12 15 31 -16 1 0 7 9 18 -9 3 1 5 6 13 -7
22 Μπεντγουόρθ Γιουν. Μπεντγουόρθ Γιουν. 9 16 2 3 11 13 23 -10 2 1 5 9 13 -4 0 2 6 4 10 -6
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation