betsson

National League - South 2025

Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ Νότος - 2025

Πρωτάθλημα (09/08/2025 - 25/04/2026) - 24 ομάδες
Επιλογή σεζόν

National League N/S: South Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χόρντσερτς Χόρντσερτς 35 15 10 5 0 31 16 15 6 3 0 17 8 9 4 2 0 14 8 6
2 Γουέστον Σούπερ Μάρε Γουέστον Σούπερ Μάρε 29 14 9 2 3 23 12 11 5 1 0 13 1 12 4 1 3 10 11 -1
3 Χέμελ Χέμπστεντ Χέμελ Χέμπστεντ 28 14 8 4 2 18 9 9 5 2 0 10 2 8 3 2 2 8 7 1
4 Ουνικλινίκ Ουνικλινίκ 28 14 9 1 4 23 16 7 6 1 1 15 7 8 3 0 3 8 9 -1
5 Ντόρκινγκ Γουόντερερς Ντόρκινγκ Γουόντερερς 28 16 8 4 4 24 18 6 6 1 1 14 7 7 2 3 3 10 11 -1
6 Χόρσαμ Χόρσαμ 26 16 7 5 4 22 16 6 3 2 2 10 9 1 4 3 2 12 7 5
7 Γουόρθινγκ Γουόρθινγκ 24 14 7 3 4 25 16 9 3 3 1 12 6 6 4 0 3 13 10 3
8 Τορκί Τορκί 24 15 7 3 5 25 19 6 6 1 1 18 8 10 1 2 4 7 11 -4
9 Τσέσχαμ Γιουν. Τσέσχαμ Γιουν. 24 16 6 6 4 19 15 4 4 2 2 12 8 4 2 4 2 7 7 0
10 Μεϊντστόουν Γιουν. Μεϊντστόουν Γιουν. 23 16 6 5 5 20 17 3 2 3 3 7 7 0 4 2 2 13 10 3
11 Έμπσφλιτ Γιουν. Έμπσφλιτ Γιουν. 22 14 6 4 4 16 14 2 5 3 0 11 5 6 1 1 4 5 9 -4
12 Μεϊντενχέντ Γιουν. Μεϊντενχέντ Γιουν. 21 15 6 3 6 17 14 3 3 2 2 9 8 1 3 1 4 8 6 2
13 Chelmsford City Chelmsford City 21 14 6 3 5 17 17 0 3 1 2 9 10 -1 3 2 3 8 7 1
14 Ντόβερ Αθλέτικ Ντόβερ Αθλέτικ 19 17 4 7 6 24 26 -2 1 4 3 13 14 -1 3 3 3 11 12 -1
15 Τόνμπριτζ Άντζελς Τόνμπριτζ Άντζελς 18 15 4 6 5 19 24 -5 1 4 3 9 12 -3 3 2 2 10 12 -2
16 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 18 16 4 6 6 17 24 -7 2 2 4 11 16 -5 2 4 2 6 8 -2
17 Μακλσφίλντ Μακλσφίλντ 16 14 4 4 6 20 23 -3 2 2 3 10 11 -1 2 2 3 10 12 -2
18 Μπαθ Σίτι Μπαθ Σίτι 16 15 4 4 7 16 21 -5 2 0 5 6 11 -5 2 4 2 10 10 0
19 Φάρνμπορο Φάρνμπορο 13 14 3 4 7 18 23 -5 2 2 3 7 10 -3 1 2 4 11 13 -2
20 Ένφιλντ Τάουν Ένφιλντ Τάουν 12 15 3 3 9 13 21 -8 2 1 4 5 6 -1 1 2 5 8 15 -7
21 Σάλισμπερι Σίτι Σάλισμπερι Σίτι 12 15 2 6 7 10 20 -10 2 2 4 7 11 -4 0 4 3 3 9 -6
22 Σλάου Τάουν Σλάου Τάουν 12 14 3 3 8 19 32 -13 2 1 4 11 16 -5 1 2 4 8 16 -8
23 Ίστμπουρν Μπόρο Ίστμπουρν Μπόρο 11 15 2 5 8 11 21 -10 0 3 4 4 8 -4 2 2 4 7 13 -6
24 Τσίπενχαμ Τάουν Τσίπενχαμ Τάουν 7 15 1 4 10 12 25 -13 1 4 3 8 10 -2 0 0 7 4 15 -11
Promotion - National League
Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation