betsson

Ligue 1 2024

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ligue 1 - 2024

Πρωτάθλημα (04/10/2024 - 22/03/2025) - 20 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Ligue 1 - Groupe A Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μαζέμπε Μαζέμπε 53 22 17 2 3 45 9 36 9 2 0 27 3 24 8 0 3 18 6 12
2 Σεντ Ελόι Λουπόπο Σεντ Ελόι Λουπόπο 53 22 17 2 3 33 8 25 9 1 1 18 4 14 8 1 2 15 4 11
3 Sanga Balende Sanga Balende 37 22 11 4 7 24 19 5 10 0 1 20 4 16 1 4 6 4 15 -11
4 Tanganyika Tanganyika 36 22 12 0 10 34 25 9 9 0 2 27 9 18 3 0 8 7 16 -9
5 Simba Simba 36 22 10 6 6 25 18 7 7 3 1 16 6 10 3 3 5 9 12 -3
6 Don Bosco Don Bosco 30 22 8 6 8 24 20 4 6 3 2 16 4 12 2 3 6 8 16 -8
7 Blessing Blessing 28 22 7 7 8 22 27 -5 4 3 4 12 13 -1 3 4 4 10 14 -4
8 Groupe Bazano Groupe Bazano 24 22 7 3 12 21 33 -12 4 1 6 13 13 0 3 2 6 8 20 -12
9 Malole Malole 23 22 5 8 9 14 26 -12 3 6 2 8 5 3 2 2 7 6 21 -15
10 Tshinkunku Tshinkunku 22 22 5 7 10 7 19 -12 4 4 3 5 5 0 1 3 7 2 14 -12
11 Lubumbashi Sport Lubumbashi Sport 22 22 5 7 10 17 30 -13 5 2 4 12 12 0 0 5 6 5 18 -13
12 Panda B5 Panda B5 5 22 1 2 19 8 40 -32 1 2 8 5 17 -12 0 0 11 3 23 -20
Playoff
Playout

Ligue 1 - Groupe B Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μανιέρμα Γιούνιον Μανιέρμα Γιούνιον 43 19 13 4 2 32 10 22 7 1 1 20 5 15 6 3 1 12 5 7
2 JSK JSK 41 21 12 5 4 24 12 12 6 2 1 13 6 7 6 3 3 11 6 5
3 Rangers Rangers 34 21 9 7 5 25 16 9 5 2 3 12 6 6 4 5 2 13 10 3
4 Βίτα Κλαμπ Βίτα Κλαμπ 29 21 7 8 6 25 18 7 4 4 3 12 9 3 3 4 3 13 9 4
5 Anges Verts Anges Verts 29 21 7 8 6 21 21 0 4 4 3 13 11 2 3 4 3 8 10 -2
6 Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε 27 21 7 6 8 25 30 -5 4 4 3 15 14 1 3 2 5 10 16 -6
7 Céleste Céleste 26 21 7 5 9 19 25 -6 3 2 4 8 11 -3 4 3 5 11 14 -3
8 Renaissance Renaissance 21 21 4 9 8 18 27 -9 2 7 3 12 16 -4 2 2 5 6 11 -5
9 Dauphins Noirs Dauphins Noirs 19 12 6 1 5 14 13 1 3 0 3 5 4 1 3 1 2 9 9 0
10 Kuya Sport Kuya Sport 19 21 5 4 12 18 32 -14 4 1 6 9 15 -6 1 3 6 9 17 -8
11 New Jack New Jack 15 21 3 6 12 16 29 -13 2 5 3 10 12 -2 1 1 9 6 17 -11
12 Bukavu Dawa Bukavu Dawa 13 11 3 4 4 14 13 1 1 2 3 5 5 0 2 2 1 9 8 1
13 Etoile de Kivu Etoile de Kivu 13 11 4 1 6 8 13 -5 3 0 3 5 6 -1 1 1 3 3 7 -4
Playoff
Playout

Ligue 1 - Championship Round 24/25 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 JSK JSK 35 16 11 2 3 31 14 17 6 0 0 17 3 14 5 2 3 14 11 3
2 Σεντ Ελόι Λουπόπο Σεντ Ελόι Λουπόπο 33 16 10 3 3 22 7 15 5 1 1 10 2 8 5 2 2 12 5 7
3 Μανιέρμα Γιούνιον Μανιέρμα Γιούνιον 32 16 10 2 4 24 7 17 5 1 2 13 3 10 5 1 2 11 4 7
4 Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε 31 16 10 1 5 23 15 8 7 0 1 15 3 12 3 1 4 8 12 -4
5 Μαζέμπε Μαζέμπε 30 16 9 3 4 23 14 9 5 1 2 12 6 6 4 2 2 11 8 3
6 Don Bosco Don Bosco 27 16 8 3 5 22 14 8 5 2 2 13 8 5 3 1 3 9 6 3
7 Tanganyika Tanganyika 19 16 6 1 9 20 26 -6 2 0 7 9 16 -7 4 1 2 11 10 1
8 Βίτα Κλαμπ Βίτα Κλαμπ 18 16 4 6 6 10 13 -3 4 2 2 9 4 5 0 4 4 1 9 -8
9 Simba Simba 17 16 4 5 7 11 17 -6 3 3 2 5 4 1 1 2 5 6 13 -7
10 Rangers Rangers 15 16 3 6 7 20 25 -5 2 4 3 13 10 3 1 2 4 7 15 -8
11 Sanga Balende Sanga Balende 6 16 0 6 10 6 23 -17 0 4 3 4 7 -3 0 2 7 2 16 -14
12 Anges Verts Anges Verts 4 16 0 4 12 15 52 -37 0 3 6 12 29 -17 0 1 6 3 23 -20

Ligue 1 - Relegation Round 24/25 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Kuya Sport Kuya Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dauphins Noirs Dauphins Noirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malole Malole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bukavu Dawa Bukavu Dawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Etoile de Kivu Etoile de Kivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Groupe Bazano Groupe Bazano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lubumbashi Sport Lubumbashi Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Panda B5 Panda B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tshinkunku Tshinkunku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 New Jack New Jack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Céleste Céleste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Blessing Blessing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renaissance Renaissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0