
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Σενγιάνγκ Ουρμπάν |
65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 59 | 27 | 32 | 11 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 |
| 2 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
| 3 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 32 | 18 | 8 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
| 4 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 | 12 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 5 | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
| 6 | Χεϊλόνγκτσιανγκ Άις Σίτι |
44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 40 | 34 | 6 | 8 | 6 | 1 | 28 | 16 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | Νάντονγκ Ζιούν |
43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 28 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 36 | 4 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 9 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 1 | 8 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
| 10 | Ναντζίνγκ Φενγκφάν |
36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 42 | -3 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 11 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 28 | -4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | |
| 13 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 44 | -17 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | |
| 14 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 23 | 42 | -19 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 15 | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 36 | 59 | -23 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 33 | -21 | |
| 16 | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 19 | 48 | -29 | 1 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 1 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | |
| Promotion |
| Promotion |
| Relegation |