betsson

MPBL 2025

Φιλιππίνες - MPBL - 2025

Πρωτάθλημα (08/03 - 27/09/2025) - 30 ομάδες
Επιλογή σεζόν

North Division Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Abra Weavers Abra Weavers 49 25 24 1 96% 2252 1720 532
2 Nueva Ecija Vanguards Nueva Ecija Vanguards 52 27 25 2 92.6% 2421 1899 522
3 San Juan Knights San Juan Knights 52 27 25 2 92.6% 2244 1883 361
4 Pangasinan Heatwaves Pangasinan Heatwaves 43 25 18 7 72% 2164 1897 267
5 Batang Kankaloo Batang Kankaloo 43 25 18 7 72% 1969 1784 185
6 Pasay Voyagers Pasay Voyagers 44 26 18 8 69.2% 2141 1945 196
7 Pampanga Giant Lanterns Pampanga Giant Lanterns 44 26 18 8 69.2% 2170 2010 160
8 Ilagan Isabela Cowboys Ilagan Isabela Cowboys 42 28 14 14 50% 2227 2097 130
9 Pasig City Pasig City 39 27 12 15 44.4% 2097 2177 -80
10 Bataan Risers Bataan Risers 38 27 11 16 40.7% 2241 2150 91
11 Quezon City Quezon City 33 26 7 19 26.9% 1924 2102 -178
12 Val City Magic Val City Magic 33 27 6 21 22.2% 2013 2334 -321
13 Marikina Verdiamonds Marikina Verdiamonds 30 26 4 22 15.4% 1945 2302 -357
14 Manila Batang Quiapo Manila Batang Quiapo 29 26 3 23 11.5% 2032 2786 -754
15 Bulacan Kuyas Bulacan Kuyas 30 27 3 24 11.1% 1960 2574 -614
Promotion - MPBL (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - MPBL (Play-in: )

South Division Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Quezon Huskers Quezon Huskers 50 27 23 4 85.2% 2260 1837 423
2 Rizal Golden Coolers Rizal Golden Coolers 42 25 17 8 68% 2161 1891 270
3 Batangas City Batangas City 47 28 19 9 67.9% 2194 1962 232
4 Zamboanga Sikat Zamboanga Sikat 43 26 17 9 65.4% 2108 1918 190
5 GenSan Warriors GenSan Warriors 43 27 16 11 59.3% 2217 2004 213
6 Basilan Viva Portmasters Basilan Viva Portmasters 43 27 16 11 59.3% 2141 2026 115
7 Binan Tatak Gel Binan Tatak Gel 41 26 15 11 57.7% 1990 1850 140
8 Mindoro Tamaraws Mindoro Tamaraws 40 26 14 12 53.8% 2116 2061 55
9 Davao Tigers Davao Tigers 35 25 10 15 40% 1859 2003 -144
10 Muntinlupa Cagers Muntinlupa Cagers 36 26 10 16 38.5% 1908 2023 -115
11 Cebu Classic Cebu Classic 38 28 10 18 35.7% 2090 2247 -157
12 Imus Braderhood Imus Braderhood 36 27 9 18 33.3% 2072 2276 -204
13 Sarangani Marlins Sarangani Marlins 36 27 9 18 33.3% 2157 2385 -228
14 Bacolod City of Smiles Bacolod City of Smiles 30 26 4 22 15.4% 1884 2142 -258
15 Paranaque Patriots Paranaque Patriots 27 26 1 25 3.8% 1824 2496 -672
Promotion - MPBL (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - MPBL (Play-in: )