
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 1346 | 1054 | 292 | |
| 2 | Ουνί Γκιορ (Γ) |
0 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1510 | 1254 | 256 |
| 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1404 | 1185 | 219 | |
| 4 | Σοπρόν (Γ) |
0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1405 | 1114 | 291 |
| 5 | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1386 | 1204 | 182 | |
| 6 | 0 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1313 | 1237 | 76 | |
| 7 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 1067 | 1305 | -238 | |
| 8 | 0 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 1226 | 1494 | -268 | |
| 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1119 | 1436 | -317 | |
| 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0% | 964 | 1457 | -493 |
| Promotion - NB I. A Women (Play Offs: Quarter-finals) |
| NB I. A Women (Play Out: ) |