
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | 340 | 234 | 106 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | 397 | 328 | 69 | |
| 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75% | 361 | 286 | 75 | |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75% | 342 | 298 | 44 | |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75% | 296 | 294 | 2 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 321 | 329 | -8 | |
| 7 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 300 | 329 | -29 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 315 | 314 | 1 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25% | 269 | 269 | 0 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 315 | 380 | -65 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 276 | 361 | -85 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 243 | 353 | -110 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |