
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λάχτι |
44 | 22 | 22 | 0 | 100% | 2149 | 1655 | 494 |
| 2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 2283 | 1973 | 310 | |
| 3 | 24 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1885 | 1876 | 9 | |
| 4 | 22 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1891 | 1728 | 163 | |
| 5 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
22 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1883 | 1868 | 15 |
| 6 | 20 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1938 | 1946 | -8 | |
| 7 | 20 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1804 | 1845 | -41 | |
| 8 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1815 | 2184 | -369 | |
| 9 | 16 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1733 | 1828 | -95 | |
| 10 | 16 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1734 | 1835 | -101 | |
| 11 | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1783 | 1924 | -141 | |
| 12 | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1755 | 1991 | -236 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |