
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 90.9% | 1995 | 1498 | 497 | |
| 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 90.9% | 1894 | 1586 | 308 | |
| 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2045 | 1794 | 251 | |
| 4 | 0 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 1991 | 1878 | 113 | |
| 5 | 0 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 1807 | 1774 | 33 | |
| 6 | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1836 | 1864 | -28 | |
| 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1774 | 1910 | -136 | |
| 8 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1717 | 1808 | -91 |
| 9 | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1730 | 1927 | -197 | |
| 10 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1769 | 1874 | -105 | |
| 11 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1688 | 1844 | -156 | |
| 12 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9.1% | 1536 | 2025 | -489 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |