
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛοΚοΚο Μπίσονς |
34 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 1932 | 1675 | 257 |
| 2 | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2026 | 1748 | 278 | |
| 3 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 2175 | 2017 | 158 | |
| 4 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 2000 | 1885 | 115 | |
| 5 | 24 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1927 | 1834 | 93 | |
| 6 | 22 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1801 | 1891 | -90 | |
| 7 | 20 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1913 | 1849 | 64 | |
| 8 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1843 | 1857 | -14 | |
| 9 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
18 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1699 | 1857 | -158 |
| 10 | 16 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1755 | 1851 | -96 | |
| 11 | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1706 | 1993 | -287 | |
| 12 | 8 | 22 | 4 | 18 | 18.2% | 1682 | 2002 | -320 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |