
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 2105 | 1663 | 442 | |
| 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 2069 | 1724 | 345 | |
| 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 1915 | 1755 | 160 | |
| 4 | 0 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1981 | 1872 | 109 | |
| 5 | 0 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 1779 | 1763 | 16 | |
| 6 | 0 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1933 | 1864 | 69 | |
| 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1738 | 1870 | -132 | |
| 8 | 0 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1721 | 1886 | -165 | |
| 9 | Korikouvot |
0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1832 | 1934 | -102 |
| 10 | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1706 | 1887 | -181 | |
| 11 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
0 | 22 | 5 | 17 | 22.7% | 1699 | 1927 | -228 |
| 12 | Munk. Kisapojat |
0 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 1659 | 1992 | -333 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs) |