
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 251 | 138 | 113 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 209 | 165 | 44 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 105 | 151 | -46 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 74 | 185 | -111 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 315 | 242 | 73 | |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75% | 280 | 214 | 66 | |
| 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 270 | 266 | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 174 | 196 | -22 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 137 | 258 | -121 |
| Promotion - European Championship U20 B Women (9th-16th places - Play Offs: 9th place) |
| Promotion - European Championship U20 B Women (9th-16th places - Play Offs: 11th place) |
| Promotion - European Championship U20 B Women (9th-16th places - Play Offs: 13th place) |
| Promotion - European Championship U20 B Women (9th-16th places - Play Offs: 15th place) |