
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 70% | 791 | 734 | 57 | |
| 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 70% | 802 | 719 | 83 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 741 | 651 | 90 | |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 50% | 812 | 783 | 29 | |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 679 | 655 | 24 | |
| 6 | 13 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 716 | 918 | -202 | |
| 7 | 11 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 636 | 717 | -81 |
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs: Quarter-finals) |