
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1038 | 788 | 250 | |
| 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 827 | 780 | 47 | |
| 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 865 | 861 | 4 | |
| 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50% | 873 | 826 | 47 | |
| 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 30% | 810 | 879 | -69 | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 718 | 997 | -279 |
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs: Quarter-finals) |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90% | 828 | 636 | 192 | |
| 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 80% | 898 | 752 | 146 | |
| 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 70% | 881 | 755 | 126 | |
| 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 30% | 712 | 804 | -92 | |
| 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20% | 700 | 844 | -144 | |
| 6 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10% | 686 | 914 | -228 |
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs: Quarter-finals) |