
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 2296 | 2055 | 241 | |
| 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 2332 | 1879 | 453 | |
| 3 | 0 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 2413 | 2031 | 382 | |
| 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2156 | 2046 | 110 | |
| 5 | 0 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 2104 | 1984 | 120 | |
| 6 | 0 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 2056 | 2020 | 36 | |
| 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50% | 2077 | 2158 | -81 | |
| 8 | 0 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1990 | 2108 | -118 | |
| 9 | 0 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1957 | 2004 | -47 | |
| 10 | 0 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1986 | 2068 | -82 | |
| 11 | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1889 | 2062 | -173 | |
| 12 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1985 | 2164 | -179 | |
| 13 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1876 | 2112 | -236 | |
| 14 | 0 | 22 | 1 | 21 | 4.5% | 1819 | 2245 | -426 |
| Promotion - NBL1 West (Play Offs) |