
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 1988 | 1322 | 666 | |
| 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1783 | 1631 | 152 | |
| 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1811 | 1615 | 196 | |
| 4 | 0 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1672 | 1590 | 82 | |
| 5 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1840 | 1641 | 199 | |
| 6 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1721 | 1541 | 180 | |
| 7 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1472 | 1614 | -142 | |
| 8 | 0 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1750 | 1728 | 22 | |
| 9 | 0 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1604 | 1741 | -137 | |
| 10 | 0 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1455 | 1647 | -192 | |
| 11 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20% | 1494 | 1795 | -301 | |
| 12 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1456 | 1826 | -370 | |
| 13 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1452 | 1807 | -355 |
| Promotion - NBL1 West Women (Play Offs) |