
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 1351 | 1295 | 56 | |
| 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 1397 | 1296 | 101 | |
| 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 1259 | 1228 | 31 | |
| 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 1333 | 1332 | 1 | |
| 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 1356 | 1333 | 23 | |
| 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 1309 | 1319 | -10 | |
| 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 1341 | 1362 | -21 | |
| 8 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 1281 | 1272 | 9 | |
| 9 | 0 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 1223 | 1238 | -15 | |
| 10 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 1264 | 1294 | -30 | |
| 11 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 1327 | 1342 | -15 | |
| 12 | 0 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 1261 | 1391 | -130 |
| Promotion - NBL1 North (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - NBL1 North (Play Offs: Quarter-finals) |