
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.7% | 1867 | 1704 | 163 | |
| 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.7% | 1674 | 1530 | 144 | |
| 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | 1732 | 1623 | 109 | |
| 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 1783 | 1658 | 125 | |
| 5 | 0 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 1734 | 1620 | 114 | |
| 6 | 0 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 1817 | 1718 | 99 | |
| 7 | 0 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 1731 | 1669 | 62 | |
| 8 | 0 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 1761 | 1699 | 62 | |
| 9 | 0 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1726 | 1637 | 89 | |
| 10 | 0 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1779 | 1763 | 16 | |
| 11 | 0 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 1692 | 1639 | 53 | |
| 12 | 0 | 19 | 6 | 13 | 31.6% | 1620 | 1734 | -114 | |
| 13 | 0 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1661 | 1828 | -167 | |
| 14 | 0 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1580 | 1755 | -175 | |
| 15 | 0 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1632 | 1884 | -252 | |
| 16 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 1524 | 1852 | -328 |
| Promotion - NBL1 North (Play Offs: Quarter-finals) |