
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 1178 | 973 | 205 | |
| 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 1258 | 1013 | 245 | |
| 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 1281 | 1066 | 215 | |
| 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 1219 | 1122 | 97 | |
| 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 1075 | 1081 | -6 | |
| 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 989 | 1031 | -42 | |
| 7 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 1053 | 1172 | -119 | |
| 8 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 1137 | 1241 | -104 | |
| 9 | 0 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 1064 | 1235 | -171 | |
| 10 | 0 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 1089 | 1186 | -97 | |
| 11 | 0 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 1069 | 1225 | -156 | |
| 12 | 0 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 1083 | 1150 | -67 |
| Promotion - NBL1 North Women (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - NBL1 North Women (Play Offs: Quarter-finals) |