
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1907 | 1749 | 158 | |
| 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1823 | 1570 | 253 | |
| 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1689 | 1464 | 225 | |
| 4 | 0 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1582 | 1533 | 49 | |
| 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1781 | 1690 | 91 | |
| 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1617 | 1558 | 59 | |
| 7 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1720 | 1701 | 19 | |
| 8 | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1749 | 1657 | 92 | |
| 9 | 0 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1647 | 1620 | 27 | |
| 10 | 0 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1644 | 1759 | -115 | |
| 11 | 0 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1549 | 1605 | -56 | |
| 12 | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1778 | 1801 | -23 | |
| 13 | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1666 | 1762 | -96 | |
| 14 | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1683 | 1820 | -137 | |
| 15 | 0 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1618 | 1882 | -264 | |
| 16 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1502 | 1784 | -282 |
| Promotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) |