
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 18 | 2 | 90% | 1760 | 1493 | 267 | |
| 2 | 37 | 20 | 17 | 3 | 85% | 1995 | 1643 | 352 | |
| 3 | 35 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1790 | 1565 | 225 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 6 | 70% | 1819 | 1628 | 191 | |
| 5 | 33 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1874 | 1794 | 80 | |
| 6 | 33 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1882 | 1681 | 201 | |
| 7 | 32 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1783 | 1673 | 110 | |
| 8 | 31 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1613 | 1625 | -12 | |
| 9 | 31 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1753 | 1758 | -5 | |
| 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1710 | 1701 | 9 | |
| 11 | 28 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1621 | 1762 | -141 | |
| 12 | 27 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1489 | 1620 | -131 | |
| 13 | 25 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1705 | 1864 | -159 | |
| 14 | 23 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1594 | 1868 | -274 | |
| 15 | Ιλαγουάρα Χόκς |
22 | 20 | 2 | 18 | 10% | 1646 | 2008 | -362 |
| 16 | 21 | 20 | 1 | 19 | 5% | 1611 | 1962 | -351 |
| Promotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) |