
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2034 | 1792 | 242 | |
| 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 1927 | 1844 | 83 | |
| 3 | Ιλαγουάρα Χόκς |
0 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1987 | 1886 | 101 |
| 4 | 0 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1667 | 1586 | 81 | |
| 5 | 0 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 1719 | 1748 | -29 | |
| 6 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1757 | 1772 | -15 | |
| 7 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1807 | 1824 | -17 | |
| 8 | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1728 | 1728 | 0 | |
| 9 | 0 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1707 | 1781 | -74 | |
| 10 | 0 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1917 | 2057 | -140 | |
| 11 | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1747 | 1838 | -91 | |
| 12 | 0 | 22 | 5 | 17 | 22.7% | 1722 | 1863 | -141 |
| Promotion - NBL1 East (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) |