
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1721 | 1428 | 293 | |
| 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1754 | 1404 | 350 | |
| 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1520 | 1397 | 123 | |
| 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1516 | 1457 | 59 | |
| 5 | 0 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1426 | 1502 | -76 | |
| 6 | 0 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1508 | 1561 | -53 | |
| 7 | 0 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1458 | 1520 | -62 | |
| 8 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 1511 | 1621 | -110 | |
| 9 | 0 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 1426 | 1607 | -181 | |
| 10 | 0 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1422 | 1765 | -343 |
| Promotion - NBL1 Central (Play Offs) |