
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1291 | 1048 | 243 | |
| 2 | 32 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1286 | 1108 | 178 | |
| 3 | 32 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1457 | 1208 | 249 | |
| 4 | 30 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1279 | 1155 | 124 | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1337 | 1267 | 70 | |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1278 | 1325 | -47 | |
| 7 | 26 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1364 | 1391 | -27 | |
| 8 | 22 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 1102 | 1287 | -185 | |
| 9 | 21 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 1246 | 1515 | -269 | |
| 10 | 20 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1098 | 1434 | -336 |
| Promotion - NBL1 Central Women (Play Offs) |