
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1540 | 1300 | 240 | |
| 2 | 32 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1297 | 1133 | 164 | |
| 3 | 30 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1298 | 1110 | 188 | |
| 4 | 30 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1335 | 1328 | 7 | |
| 5 | 29 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1354 | 1216 | 138 | |
| 6 | 27 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1265 | 1246 | 19 | |
| 7 | 25 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1261 | 1274 | -13 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1237 | 1284 | -47 | |
| 9 | 20 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 995 | 1336 | -341 | |
| 10 | 20 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1204 | 1559 | -355 |
| Promotion - NBL1 Central Women (Play Offs) |