
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1429 | 1174 | 255 | |
| 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1423 | 1159 | 264 | |
| 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1416 | 1180 | 236 | |
| 4 | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1408 | 1230 | 178 | |
| 5 | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1496 | 1204 | 292 | |
| 6 | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1400 | 1198 | 202 | |
| 7 | 0 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 1123 | 1394 | -271 | |
| 8 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 1168 | 1518 | -350 | |
| 9 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 1077 | 1492 | -415 | |
| 10 | 0 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1135 | 1526 | -391 |
| Promotion - NBL1 Central Women (Play Offs) |