
Α' Βελγίου: Μαλίν - Μπριζ, ένα καλοπληρωμένο συνδυαστικό διπλό
H Μαλίν φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α' Βελγίου.
H Μαλίν φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α' Βελγίου.
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | ΗΜΙ | ΤΕΛ | ΣΗΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΝ3 | 18:3090‘ | Χέρκουλες | Γιάκομπσταντς Μπόλκλαμπ | 0-3 | 0-3 | ||||||
n/a | 18:3087‘ | Sokol Kolbuszowa Dolna | Κορόνα ΙΙ Κίελτσε | 2-1 | 2-0 | ||||||
n/a | 19:0064‘ | Ατλαντίς | KPV Κόκκολα | 1-1 | 1-0 | ||||||
ΡΟΥ1 | 19:0067‘ | 138 | 1.42 | Φαρούλ | 4.35 | Μεταλογκλόμπους | 6 | 2-1 | 1-0 | ||
ΑΥΣ2 | 19:0067‘ | 131 | 4.15 | Κάπφενμπεργκ | 3.6 | Αντμίρα | 1.7 | 0-0 | 0-0 | ||
ΑΥΣ2 | 19:0069‘ | 132 | 3.45 | Λίφερινγκ | 3.45 | Αούστρια Λουστενάου | 1.91 | 0-4 | 0-3 | ||
ΑΥΣ2 | 19:0069‘ | 129 | 1.74 | Άμστετεν | 3.85 | Στουρμ Γκρατς Β' | 3.75 | 2-0 | 1-0 | ||
ΠΟΛ1 | 19:0066‘ | 136 | 2.17 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 3.2 | Κορόνα Κίελτσε | 3.05 | 0-0 | 0-0 | ||
ΠΟΛ2 | 19:0067‘ | 137 | 1.67 | Βιεκζίστα Κράκοου | 3.75 | Ζνιτσζ Προυσζκόβ | 4 | 2-0 | 1-0 | ||
ΔΑΝ1 | 19:0067‘ | 135 | 6.5 | Φρεντερίτσια | 4.75 | Κοπεγχάγη | 1.4 | 0-1 | 0-1 | ||
ΦΙΝ3 | 19:0069‘ | PPJ | HPS | 0-1 | 0-0 | ||||||
ΑΥΕK | 19:0073‘ | 1.38 | Ντόνοφελντ | 4.75 | Ντονάου | 5.35 | 1-1 | 0-1 | |||
NULL | 19:0063‘ | 134 | 2.37 | Σπάρτακ Βάρνα | 2.95 | Μπότεφ Βράτσα | 2.77 | 0-1 | 0-0 | ||
ΛΙΘ1 | 19:0069‘ | 1520 | 4.25 | Βίλνιους Ριτεριάι | 3.5 | Πανεβέζις | 1.7 | 0-2 | 0-2 | ||
n/a | 19:0068‘ | Κουόπιο Ακατέμια | Μικέλιν Παλολιγιάτ | 1-3 | 0-1 |
Η δράση της Veikkausliiga συνεχίζεται με την Βάασα να υποδέχεται την Μάριεχαμν. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται βαθμούς και η πρόσφατη φόρμα τους υποδηλώνει ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα διασκεδαστικό, ανοιχτό παιχνίδι.
Ο πρώτος αγώνας της αυστριακής Μπουντεσλίγκα για τη σεζόν 2025-26 θα μας προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, καθώς θα αναμετρηθούν δύο ομάδες με υψηλές προσδοκίες.
H Μαλίν φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α' Βελγίου.
Δύσκολη αποστολή για τη Φρεντερίτσια που υποδέχεται τη σαφώς ανώτερη Κοπεγχάγη, ενώ η Οντένσε με όπλο την επίθεσή της δοκιμάζεται στην έδρα της Βέϊλε. Τα ματς έχουν μεν, φαβορί, αλλά τα over είναι και στα δύο πολύ πιθανά
Η Φαρούλ δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και υποδέχεται την ευάλωτη ανασταλτικά Μεταλγκλόμπους σε ματς με προδιαγραφές... ροντέο. Την ίδια ώρα, η Πετρολούλ ψάχνει την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι σε μια Αράντ που σκοράρει σταθερά αλλά έχει θέματα πίσω.
Η Μποέμιανς με το στιβαρό αμυντικό της προφίλ υποδέχεται τη Ντροχέντα σε κρίσιμο ματς για την κορυφή. Την ίδια ώρα, η Κορκ παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για να ανασάνει απέναντι στην ασταθή Γκάλγουεϊ. Δύο ματς με εντελώς διαφορετικές ισορροπίες και αξιόλογες επιλογές στο στοιχηματικό κομμάτι.
Η ανεβασμένη Βίσλα Πλοκ υποδέχεται την Πιαστ Γκλίβιτσε και έχει τον πρώτο λόγο για το 3/3 στην Ekstraklasa. Στο άλλο ματς, Ζαγκλέμπιε και Κορόνα δείχνουν από νωρίς αδυναμίες στα μετόπισθεν και δεν αποκλείεται να δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΛ | 02:00 | 5173 | 1.72 | Λεόνες ντε Ποτόσι | Ουνιβερσιτάριο ντε Σούκρε | 2 | ||||||
n/a | 02:30 | 5058 | 2.77 | Σικάγο Σκάι (Γ) | Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις (Γ) | 1.38 | ||||||
n/a | 02:30 | 5056 | - | Κονέκτικατ Σαν (Γ) | Νιου Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | - | ||||||
n/a | 02:30 | 5057 | Ντάλας Γουίνγκς (Γ) | Ιντιάνα Φίβερ (Γ) | ||||||||
n/a | 02:30 | 5055 | - | Ατλάντα Ντριμ (Γ) | Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) | - | ||||||
ΔΟΜΔ | 03:00 | 5177 | Τιτάνες Ντελ Ντιστρίτο Νασιονάλ | Μέτρος Ντε Σαντιάγκο | ||||||||
ΧΙΛΗ | 03:00 | Μπόστον Κόλετζ | Πουέρτο Μοντ | |||||||||
ΒΟΛ | 03:30 | 5178 | 3.25 | Πισχίνσκα Ντε Ποτόσι | Ατλέτικο Νασιονάλ | 1.3 | ||||||
n/a | 04:00 | 1.82 | Έντμοντον Στίνγκερς | Φρέιζερ Βάλεϊ Μπάντιτς | 1.87 | |||||||
n/a | 05:00 | 5059 | 1.44 | Σιάτλ Στορμ (Γ) | Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) | 2.62 |
Ο Άρης δεν κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω στη ρεβάνς με την Αράζ και αποκλείστηκε από την Ευρώπη, σε μια βραδιά με πολλά λάθη, ένταση, παράπονα για τη διαιτησία και μια εικόνα κατώτερη των προσδοκιών.
19:30 |
![]() |
WTA 1000 2025Μόντρεαλ, 5η Μέρα |
20:00 |
![]() |
ΑΕΛ - ΠαναιτωλικόςΦιλικός Αγώνας |
21:30 |
![]() |
Σάλκε - Χέρτα ΒερολίνουBundesliga 2 2025/26 |
22:00 |
![]() |
Λούτον - ΓουίμπλεντονSky Bet EFL League One 2025-26 |
22:00 |
![]() |
ATP Masters 1000 2025Τορόντο |